Mantén a tu felino protegido de las molestias de las pulgas y garrapatas con nuestro collar especialmente diseñado para gatos. Este collar proporciona una protección duradera y efectiva contra parásitos externos, ayudando a mantener a tu mascota cómoda y saludable. Con ingredientes activos que se liberan gradualmente, el collar repele y elimina pulgas, garrapatas y otros insectos nocivos, brindando una defensa confiable durante meses. Además, el collar es ajustable y cómodo de llevar, lo que garantiza un ajuste seguro sin causar molestias a tu gato.
| 1 cuota de $16.702,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.702,50 |
| 2 cuotas de $9.978,91 | Total $19.957,82 | |
| 3 cuotas de $6.928,75 | Total $20.786,26 | |
| 6 cuotas de $3.950,42 | Total $23.702,52 | |
| 9 cuotas de $2.937,78 | Total $26.440,06 | |
| 12 cuotas de $2.471,97 | Total $29.663,64 |
| 1 cuota de $16.702,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.702,50 |
| 3 cuotas de $6.834,10 | Total $20.502,32 | |
| 6 cuotas de $3.787,57 | Total $22.725,42 | |
| 9 cuotas de $2.816,96 | Total $25.352,72 | |
| 12 cuotas de $2.289,49 | Total $27.473,94 | |
| 24 cuotas de $1.670,25 | Total $40.086,00 |
| 3 cuotas de $7.116,93 | Total $21.350,81 | |
| 6 cuotas de $3.919,52 | Total $23.517,12 |
| 3 cuotas de $7.190,98 | Total $21.572,95 | |
| 6 cuotas de $3.947,63 | Total $23.685,82 | |
| 9 cuotas de $2.953,93 | Total $26.585,37 | |
| 12 cuotas de $2.419,21 | Total $29.030,62 |
| 18 cuotas de $1.859,82 | Total $33.476,82 |
| 1 cuota de $16.702,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.702,50 |
| 1 cuota de $16.702,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.702,50 |
| 3 cuotas de $6.752,26 | Total $20.256,79 | |
| 6 cuotas de $3.889,73 | Total $23.338,40 | |
| 9 cuotas de $3.089,40 | Total $27.804,65 | |
| 12 cuotas de $2.697,45 | Total $32.369,45 |
| 3 cuotas de $7.062,93 | Total $21.188,79 | |
| 6 cuotas de $4.210,14 | Total $25.260,86 | |
| 9 cuotas de $3.435,51 | Total $30.919,67 | |
| 12 cuotas de $3.096,78 | Total $37.161,39 |
