Los perros adultos tienen diferentes necesidades nutricionales que los cachorros o los perros maduros. PURINA® Excellent® Adulto Pollo y Arroz – Razas Medianas y Grandes ofrece una fórmula completa que incluye aminoácidos esenciales, inulina, vitaminas, minerales y zeolita, aportando un óptimo balance nutricional y un sabor irresistible.CONDICIÓN CORPORAL IDEAL: La utilización de fuentes de proteínas de elevada digestibilidad garantiza el aporte de aminoácidos esenciales que ayudan a mantener músculos fuertes y sanos. Así, cualquiera sea el nivel de actividad física de tu perro, puedes estar seguro de que sus necesidades proteicas estarán satisfechas.PIEL SANA Y PELAJE BRILLANTE: La combinación de los ácidos grasos Omega 6 y 3 junto a vitaminas y minerales favorecen la salud de la piel y un pelaje brillante, primera señal de una salud general adecuada. Viene en presentación de 3 KG, 15 KG, 20 KG.
| 1 cuota de $25.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.650,00 |
| 2 cuotas de $15.324,60 | Total $30.649,19 | |
| 3 cuotas de $10.640,48 | Total $31.921,43 | |
| 6 cuotas de $6.066,65 | Total $36.399,92 | |
| 9 cuotas de $4.511,55 | Total $40.603,95 | |
| 12 cuotas de $3.796,20 | Total $45.554,40 |
| 1 cuota de $25.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.650,00 |
| 3 cuotas de $10.495,12 | Total $31.485,38 | |
| 6 cuotas de $5.816,56 | Total $34.899,39 | |
| 9 cuotas de $4.326,01 | Total $38.934,14 | |
| 12 cuotas de $3.515,97 | Total $42.191,69 | |
| 24 cuotas de $2.565,00 | Total $61.560,00 |
| 3 cuotas de $10.929,46 | Total $32.788,40 | |
| 6 cuotas de $6.019,20 | Total $36.115,20 |
| 3 cuotas de $11.043,18 | Total $33.129,54 | |
| 6 cuotas de $6.062,37 | Total $36.374,27 | |
| 9 cuotas de $4.536,34 | Total $40.827,11 | |
| 12 cuotas de $3.715,18 | Total $44.582,27 |
| 18 cuotas de $2.856,12 | Total $51.410,30 |
| 1 cuota de $25.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.650,00 |
| 1 cuota de $25.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.650,00 |
| 3 cuotas de $9.966,73 | Total $29.900,21 | |
| 6 cuotas de $5.573,31 | Total $33.439,91 | |
| 9 cuotas de $4.251,91 | Total $38.267,24 | |
| 12 cuotas de $3.594,63 | Total $43.135,61 |
| 3 cuotas de $10.293,34 | Total $30.880,04 | |
| 6 cuotas de $5.874,27 | Total $35.245,67 | |
| 9 cuotas de $4.605,31 | Total $41.447,84 | |
| 12 cuotas de $3.956,94 | Total $47.483,28 |
