En su primer año de vida, los cachorros necesitan una nutrición óptima para favorecer su desarrollo y crecimiento. PURINA® Excellent® Cachorro Pollo y Arroz Razas Medianas y Grandes ofrece una fórmula completa y balanceada a base de prote??nas de alta calidad, incluyendo tocoferoles mezclados -fuente de vitamina E- y sin colorantes ni saborizantes artificiales, para garantizar la calidad nutricional de sus fórmulas y un sabor único e irresistible.Desarrollo de Condición Corporal Ideal: La utilización de fuentes de proteínas de elevada digestibilidad garantiza el aporte de aminoácidos esenciales que ayudan a mantener músculos fuertes y sanos.Desarrollo de Dientes y Huesos Saludables: El aporte de minerales clave como calcio y fósforo en proporciones adecuadas ayuda al desarrollo de dientes y huesos saludables.
Óptima Absorción de Nutrientes: La inclusión de inulina, un ingrediente de origen natural con función prebiótica, ayuda a optimizar la población de bacterias beneficiosas en el intestino, colaborando con una mayor salud digestiva, y mejorando la absorción de nutrientes clave como los minerales.Viene en presentación de 3 KG, 15 KG y 20 KG.| 1 cuota de $93.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.850,00 |
| 2 cuotas de $56.070,69 | Total $112.141,37 | |
| 3 cuotas de $38.932,11 | Total $116.796,33 | |
| 6 cuotas de $22.197,09 | Total $133.182,54 | |
| 9 cuotas de $16.507,17 | Total $148.564,55 | |
| 12 cuotas de $13.889,80 | Total $166.677,60 |
| 1 cuota de $93.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.850,00 |
| 3 cuotas de $38.400,29 | Total $115.200,88 | |
| 6 cuotas de $21.282,05 | Total $127.692,31 | |
| 9 cuotas de $15.828,32 | Total $142.454,92 | |
| 12 cuotas de $12.864,48 | Total $154.373,87 | |
| 24 cuotas de $9.385,00 | Total $225.240,00 |
| 3 cuotas de $39.989,48 | Total $119.968,46 | |
| 6 cuotas de $22.023,46 | Total $132.140,80 |
| 3 cuotas de $40.405,55 | Total $121.216,66 | |
| 6 cuotas de $22.181,44 | Total $133.088,69 | |
| 9 cuotas de $16.597,89 | Total $149.381,05 | |
| 12 cuotas de $13.593,39 | Total $163.120,69 |
| 18 cuotas de $10.450,19 | Total $188.103,56 |
| 1 cuota de $93.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.850,00 |
| 1 cuota de $93.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.850,00 |
| 3 cuotas de $36.598,37 | Total $109.795,12 | |
| 6 cuotas de $20.636,05 | Total $123.816,31 | |
| 9 cuotas de $15.487,33 | Total $139.386,02 | |
| 12 cuotas de $13.425,24 | Total $161.102,91 |
| 3 cuotas de $37.662,00 | Total $112.986,02 | |
| 6 cuotas de $21.673,09 | Total $130.038,56 | |
| 9 cuotas de $17.017,09 | Total $153.153,82 | |
| 12 cuotas de $14.809,53 | Total $177.714,36 |
