En su primer año de vida, los cachorros necesitan una nutrición óptima para favorecer su desarrollo y crecimiento. PURINA® Excellent® Cachorro Pollo y Arroz Razas Pequeñas ofrece una fórmula completa y balanceada a base de proteínas de alta calidad, incluyendo tocoferoles mezclados -fuente de vitamina E- y sin colorantes ni saborizantes artificiales, para garantizar la calidad nutricional de sus fórmulas y un sabor único e irresistible.Desarrollo de Condición Corporal: Los perros de tamaño pequeño tienen altos requerimientos proteicos. La utilización de fuentes de proteínas de elevada digestibilidad garantiza el aporte de aminoácidos esenciales que ayudan a mantener músculos fuertes y sanos.
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $99.315,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.315,00 |
| 2 cuotas de $59.335,75 | Total $118.671,49 | |
| 3 cuotas de $41.199,17 | Total $123.597,52 | |
| 6 cuotas de $23.489,65 | Total $140.937,92 | |
| 9 cuotas de $17.468,41 | Total $157.215,65 | |
| 12 cuotas de $14.698,62 | Total $176.383,44 |
| 1 cuota de $99.315,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.315,00 |
| 3 cuotas de $40.990,61 | Total $122.971,83 | |
| 6 cuotas de $21.872,47 | Total $131.234,84 | |
| 9 cuotas de $15.831,91 | Total $142.487,23 | |
| 12 cuotas de $12.860,46 | Total $154.325,58 | |
| 24 cuotas de $8.772,41 | Total $210.537,87 |
| 3 cuotas de $41.507,05 | Total $124.521,15 | |
| 6 cuotas de $22.903,69 | Total $137.422,17 |
| 3 cuotas de $43.549,62 | Total $130.648,88 | |
| 6 cuotas de $24.467,90 | Total $146.807,43 | |
| 9 cuotas de $18.629,28 | Total $167.663,58 | |
| 12 cuotas de $15.471,62 | Total $185.659,46 |
| 18 cuotas de $9.979,50 | Total $179.631,04 |
| 1 cuota de $99.315,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.315,00 |
| 1 cuota de $99.315,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.315,00 |
| 3 cuotas de $38.590,50 | Total $115.771,50 | |
| 6 cuotas de $21.579,49 | Total $129.476,97 | |
| 9 cuotas de $16.463,11 | Total $148.168,05 | |
| 12 cuotas de $13.918,17 | Total $167.018,04 |
| 3 cuotas de $39.855,11 | Total $119.565,33 | |
| 6 cuotas de $22.744,79 | Total $136.468,74 | |
| 9 cuotas de $17.831,45 | Total $160.483,11 | |
| 12 cuotas de $15.320,99 | Total $183.851,93 |
