En su primer año de vida, los cachorros necesitan una nutrición óptima para favorecer su desarrollo y crecimiento. PURINA® Excellent® Cachorro Pollo y Arroz Razas Pequeñas ofrece una fórmula completa y balanceada a base de proteínas de alta calidad, incluyendo tocoferoles mezclados -fuente de vitamina E- y sin colorantes ni saborizantes artificiales, para garantizar la calidad nutricional de sus fórmulas y un sabor único e irresistible.Desarrollo de Condición Corporal: Los perros de tamaño pequeño tienen altos requerimientos proteicos. La utilización de fuentes de proteínas de elevada digestibilidad garantiza el aporte de aminoácidos esenciales que ayudan a mantener músculos fuertes y sanos.
| 1 cuota de $53.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.250,00 |
| 2 cuotas de $31.814,22 | Total $63.628,43 | |
| 3 cuotas de $22.089,88 | Total $66.269,63 | |
| 6 cuotas de $12.594,51 | Total $75.567,08 | |
| 9 cuotas de $9.366,08 | Total $84.294,75 | |
| 12 cuotas de $7.881,00 | Total $94.572,00 |
| 1 cuota de $53.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.250,00 |
| 3 cuotas de $21.788,12 | Total $65.364,38 | |
| 6 cuotas de $12.075,32 | Total $72.451,95 | |
| 9 cuotas de $8.980,90 | Total $80.828,18 | |
| 12 cuotas de $7.299,24 | Total $87.590,93 | |
| 24 cuotas de $5.325,00 | Total $127.800,00 |
| 3 cuotas de $22.689,82 | Total $68.069,48 | |
| 6 cuotas de $12.496,00 | Total $74.976,00 |
| 3 cuotas de $22.925,90 | Total $68.777,70 | |
| 6 cuotas de $12.585,63 | Total $75.513,83 | |
| 9 cuotas de $9.417,55 | Total $84.758,03 | |
| 12 cuotas de $7.712,81 | Total $92.553,83 |
| 18 cuotas de $5.929,38 | Total $106.728,98 |
| 1 cuota de $53.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.250,00 |
| 1 cuota de $53.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.250,00 |
| 3 cuotas de $20.765,72 | Total $62.297,18 | |
| 6 cuotas de $11.708,78 | Total $70.252,73 | |
| 9 cuotas de $8.787,43 | Total $79.086,90 | |
| 12 cuotas de $7.617,41 | Total $91.408,95 |
| 3 cuotas de $21.214,80 | Total $63.644,40 | |
| 6 cuotas de $12.094,85 | Total $72.569,10 | |
| 9 cuotas de $9.377,32 | Total $84.395,93 | |
| 12 cuotas de $8.034,53 | Total $96.414,45 |
