En su primer año de vida, los gatitos necesitan una nutrición óptima para favorecer su desarrollo y crecimiento, hasta llegar a su etapa adulta. PURINA® Excellent® Gatitos Pollo y Arroz ofrece una fórmula completa y balanceada a base de proteínas de alta digestibilidad, equilibrada con calcio y fósforo y con ácidos grasos omega 3 y 6.Desarrollo de Condición Corporal Ideal: Los gatos en crecimiento tienen altos requerimientos proteicos. La utilización de fuentes de proteínas de elevada digestibilidad garantiza el aporte de aminoácidos esenciales que ayudan a mantener músculos fuertes y sanos. Viene en presentación de 1 KG y 7.5 KG.
| 1 cuota de $86.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.850,00 |
| 2 cuotas de $51.888,54 | Total $103.777,07 | |
| 3 cuotas de $36.028,28 | Total $108.084,83 | |
| 6 cuotas de $20.541,47 | Total $123.248,84 | |
| 9 cuotas de $15.275,95 | Total $137.483,55 | |
| 12 cuotas de $12.853,80 | Total $154.245,60 |
| 1 cuota de $86.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.850,00 |
| 3 cuotas de $35.536,12 | Total $106.608,38 | |
| 6 cuotas de $19.694,68 | Total $118.168,11 | |
| 9 cuotas de $14.647,73 | Total $131.829,62 | |
| 12 cuotas de $11.904,96 | Total $142.859,57 | |
| 24 cuotas de $8.685,00 | Total $208.440,00 |
| 3 cuotas de $37.006,78 | Total $111.020,36 | |
| 6 cuotas de $20.380,80 | Total $122.284,80 |
| 3 cuotas de $37.391,82 | Total $112.175,46 | |
| 6 cuotas de $20.526,99 | Total $123.161,99 | |
| 9 cuotas de $15.359,90 | Total $138.239,15 | |
| 12 cuotas de $12.579,49 | Total $150.953,99 |
| 18 cuotas de $9.670,74 | Total $174.073,46 |
| 1 cuota de $86.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.850,00 |
| 1 cuota de $86.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.850,00 |
| 3 cuotas de $33.868,60 | Total $101.605,82 | |
| 6 cuotas de $19.096,86 | Total $114.581,21 | |
| 9 cuotas de $14.332,18 | Total $128.989,62 | |
| 12 cuotas de $12.423,89 | Total $149.086,71 |
| 3 cuotas de $34.601,04 | Total $103.803,12 | |
| 6 cuotas de $19.726,53 | Total $118.359,18 | |
| 9 cuotas de $15.294,28 | Total $137.648,57 | |
| 12 cuotas de $13.104,21 | Total $157.250,61 |
