En su primer año de vida, los gatitos necesitan una nutrición óptima para favorecer su desarrollo y crecimiento, hasta llegar a su etapa adulta. PURINA® Excellent® Gatitos Pollo y Arroz ofrece una fórmula completa y balanceada a base de proteínas de alta digestibilidad, equilibrada con calcio y fósforo y con ácidos grasos omega 3 y 6.Desarrollo de Condición Corporal Ideal: Los gatos en crecimiento tienen altos requerimientos proteicos. La utilización de fuentes de proteínas de elevada digestibilidad garantiza el aporte de aminoácidos esenciales que ayudan a mantener músculos fuertes y sanos. Viene en presentación de 1 KG y 7.5 KG.
Válido para este producto y todos los de la categoría: PERROS -> ALIMENTOS -> Alimentos secos, PERROS -> ALIMENTOS -> Dietas especiales, GATOS -> ALIMENTOS -> Alimentos secos, GATOS -> ALIMENTOS -> Dietas especiales.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $89.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.950,00 |
| 2 cuotas de $53.740,63 | Total $107.481,26 | |
| 3 cuotas de $37.314,26 | Total $111.942,78 | |
| 6 cuotas de $21.274,68 | Total $127.648,05 | |
| 9 cuotas de $15.821,21 | Total $142.390,85 | |
| 12 cuotas de $13.312,60 | Total $159.751,20 |
| 1 cuota de $89.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.950,00 |
| 3 cuotas de $36.804,54 | Total $110.413,63 | |
| 6 cuotas de $20.397,66 | Total $122.385,97 | |
| 9 cuotas de $15.170,56 | Total $136.535,11 | |
| 12 cuotas de $12.329,89 | Total $147.958,76 | |
| 24 cuotas de $8.995,00 | Total $215.880,00 |
| 3 cuotas de $38.327,69 | Total $114.983,09 | |
| 6 cuotas de $21.108,26 | Total $126.649,60 |
| 3 cuotas de $38.726,47 | Total $116.179,42 | |
| 6 cuotas de $21.259,68 | Total $127.558,10 | |
| 9 cuotas de $15.908,15 | Total $143.173,42 | |
| 12 cuotas de $13.028,50 | Total $156.342,10 |
| 18 cuotas de $10.015,93 | Total $180.286,79 |
| 1 cuota de $89.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.950,00 |
| 1 cuota de $89.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.950,00 |
| 3 cuotas de $34.951,57 | Total $104.854,72 | |
| 6 cuotas de $19.544,63 | Total $117.267,82 | |
| 9 cuotas de $14.910,71 | Total $134.196,41 | |
| 12 cuotas de $12.605,74 | Total $151.268,92 |
| 3 cuotas de $36.096,93 | Total $108.290,81 | |
| 6 cuotas de $20.600,05 | Total $123.600,30 | |
| 9 cuotas de $16.150,02 | Total $145.350,21 | |
| 12 cuotas de $13.876,28 | Total $166.515,44 |
