En su primer año de vida, los gatitos necesitan una nutrición óptima para favorecer su desarrollo y crecimiento, hasta llegar a su etapa adulta. PURINA® Excellent® Gatitos Pollo y Arroz ofrece una fórmula completa y balanceada a base de proteínas de alta digestibilidad, equilibrada con calcio y fósforo y con ácidos grasos omega 3 y 6.Desarrollo de Condición Corporal Ideal: Los gatos en crecimiento tienen altos requerimientos proteicos. La utilización de fuentes de proteínas de elevada digestibilidad garantiza el aporte de aminoácidos esenciales que ayudan a mantener músculos fuertes y sanos. Viene en presentación de 1 KG y 7.5 KG.
| 1 cuota de $95.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.850,00 |
| 2 cuotas de $57.265,59 | Total $114.531,17 | |
| 3 cuotas de $39.761,78 | Total $119.285,33 | |
| 6 cuotas de $22.670,12 | Total $136.020,74 | |
| 9 cuotas de $16.858,95 | Total $151.730,55 | |
| 12 cuotas de $14.185,80 | Total $170.229,60 |
| 1 cuota de $95.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.850,00 |
| 3 cuotas de $39.560,49 | Total $118.681,47 | |
| 6 cuotas de $21.109,36 | Total $126.656,19 | |
| 9 cuotas de $15.279,55 | Total $137.516,00 | |
| 12 cuotas de $12.411,77 | Total $148.941,32 | |
| 24 cuotas de $8.466,35 | Total $203.192,42 |
| 3 cuotas de $40.058,91 | Total $120.176,73 | |
| 6 cuotas de $22.104,60 | Total $132.627,65 |
| 3 cuotas de $42.030,22 | Total $126.090,68 | |
| 6 cuotas de $23.614,24 | Total $141.685,47 | |
| 9 cuotas de $17.979,33 | Total $161.813,97 | |
| 12 cuotas de $14.931,83 | Total $179.181,99 |
| 18 cuotas de $9.631,32 | Total $173.363,90 |
| 1 cuota de $95.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.850,00 |
| 1 cuota de $95.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.850,00 |
| 3 cuotas de $37.244,11 | Total $111.732,35 | |
| 6 cuotas de $20.826,60 | Total $124.959,65 | |
| 9 cuotas de $15.888,73 | Total $142.998,62 | |
| 12 cuotas de $13.432,57 | Total $161.190,95 |
| 3 cuotas de $38.464,60 | Total $115.393,82 | |
| 6 cuotas de $21.951,24 | Total $131.707,49 | |
| 9 cuotas de $17.209,33 | Total $154.884,02 | |
| 12 cuotas de $14.786,46 | Total $177.437,52 |
