Es un insecticida de acción sistémica, que se absorbe por los tejidos verdes del vegetal al igual que por las raíces, traslocándose a toda la planta por su interior a través de la vía ascendente de la corriente xilemática.
Su principio activo actúa por contacto e ingestión tanto de partes del vegetal tratado, como también de los jugos succionados en el caso de insectos chupadores. Controla: Cochinilla roja australiana, cochinilla coma o serpeta, cochinilla del Delta, mosca de la fruta, pulgón negro de los citrus, arañuela parda, arañuela roja europea, gusano de la pera y la manzana, psílido del peral, pulgón lanígero, pulgón verde, trips del peral, pulgón negro, pulgón del duraznero y las hortalizas, pulgón verde del repollo, pulgón verde de la papa, trips de la cebolla, trips de los porotos, trips del tomate.
Dosis media: 5 ml / 1lts. de agua.
| 1 cuota de $12.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.150,00 |
| 2 cuotas de $7.259,02 | Total $14.518,04 | |
| 3 cuotas de $5.040,23 | Total $15.120,68 | |
| 6 cuotas de $2.873,68 | Total $17.242,07 | |
| 9 cuotas de $2.137,05 | Total $19.233,45 | |
| 12 cuotas de $1.798,20 | Total $21.578,40 |
| 1 cuota de $12.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.150,00 |
| 3 cuotas de $4.971,37 | Total $14.914,13 | |
| 6 cuotas de $2.755,21 | Total $16.531,29 | |
| 9 cuotas de $2.049,16 | Total $18.442,49 | |
| 12 cuotas de $1.665,46 | Total $19.985,54 | |
| 24 cuotas de $1.215,00 | Total $29.160,00 |
| 3 cuotas de $5.177,11 | Total $15.531,35 | |
| 6 cuotas de $2.851,20 | Total $17.107,20 |
| 3 cuotas de $5.230,98 | Total $15.692,94 | |
| 6 cuotas de $2.871,65 | Total $17.229,92 | |
| 9 cuotas de $2.148,79 | Total $19.339,16 | |
| 12 cuotas de $1.759,82 | Total $21.117,92 |
| 18 cuotas de $1.352,90 | Total $24.352,25 |
| 1 cuota de $12.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.150,00 |
| 1 cuota de $12.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.150,00 |
| 3 cuotas de $4.738,09 | Total $14.214,29 | |
| 6 cuotas de $2.671,58 | Total $16.029,50 | |
| 9 cuotas de $2.005,02 | Total $18.045,18 | |
| 12 cuotas de $1.738,05 | Total $20.856,69 |
| 3 cuotas de $4.840,56 | Total $14.521,68 | |
| 6 cuotas de $2.759,67 | Total $16.558,02 | |
| 9 cuotas de $2.139,61 | Total $19.256,54 | |
| 12 cuotas de $1.833,23 | Total $21.998,79 |
