Es un insecticida de acción sistémica, que se absorbe por los tejidos verdes del vegetal al igual que por las raíces, traslocándose a toda la planta por su interior a través de la vía ascendente de la corriente xilemática.
Su principio activo actúa por contacto e ingestión tanto de partes del vegetal tratado, como también de los jugos succionados en el caso de insectos chupadores. Controla: Cochinilla roja australiana, cochinilla coma o serpeta, cochinilla del Delta, mosca de la fruta, pulgón negro de los citrus, arañuela parda, arañuela roja europea, gusano de la pera y la manzana, psílido del peral, pulgón lanígero, pulgón verde, trips del peral, pulgón negro, pulgón del duraznero y las hortalizas, pulgón verde del repollo, pulgón verde de la papa, trips de la cebolla, trips de los porotos, trips del tomate.
Dosis media: 5 ml / 1lts. de agua.
| 1 cuota de $12.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.150,00 |
| 2 cuotas de $7.259,02 | Total $14.518,04 | |
| 3 cuotas de $5.040,23 | Total $15.120,68 | |
| 6 cuotas de $2.873,68 | Total $17.242,07 | |
| 9 cuotas de $2.137,05 | Total $19.233,45 | |
| 12 cuotas de $1.798,20 | Total $21.578,40 |
| 1 cuota de $12.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.150,00 |
| 3 cuotas de $5.014,71 | Total $15.044,13 | |
| 6 cuotas de $2.675,83 | Total $16.055,01 | |
| 9 cuotas de $1.936,84 | Total $17.431,61 | |
| 12 cuotas de $1.573,32 | Total $18.879,89 | |
| 24 cuotas de $1.073,19 | Total $25.756,79 |
| 3 cuotas de $5.077,89 | Total $15.233,67 | |
| 6 cuotas de $2.801,99 | Total $16.811,96 |
| 3 cuotas de $5.327,77 | Total $15.983,33 | |
| 6 cuotas de $2.993,35 | Total $17.960,13 | |
| 9 cuotas de $2.279,07 | Total $20.511,63 | |
| 12 cuotas de $1.892,76 | Total $22.713,21 |
| 18 cuotas de $1.220,87 | Total $21.975,71 |
| 1 cuota de $12.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.150,00 |
| 1 cuota de $12.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.150,00 |
| 3 cuotas de $4.721,08 | Total $14.163,26 | |
| 6 cuotas de $2.639,99 | Total $15.839,96 | |
| 9 cuotas de $2.014,06 | Total $18.126,59 | |
| 12 cuotas de $1.702,72 | Total $20.432,66 |
| 3 cuotas de $4.875,79 | Total $14.627,39 | |
| 6 cuotas de $2.782,55 | Total $16.695,32 | |
| 9 cuotas de $2.181,46 | Total $19.633,19 | |
| 12 cuotas de $1.874,34 | Total $22.492,08 |
