El Moisés Atenas Mediano Per-Ros es el espacio ideal para que tu perro descanse con comodidad y seguridad. Su tamaño mediano se adapta perfectamente a perros de razas pequeñas y medianas, brindando un soporte ergonómico que cuida sus articulaciones.
Fabricado con materiales resistentes y de fácil limpieza, ofrece durabilidad y practicidad para el día a día. Dale a tu mascota un lugar acogedor para relajarse con el Moisés Atenas Mediano Per-Ros, pensado especialmente para su bienestar y descanso.
| 1 cuota de $110.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.550,00 |
| 2 cuotas de $66.048,10 | Total $132.096,20 | |
| 3 cuotas de $45.859,83 | Total $137.579,48 | |
| 6 cuotas de $26.146,92 | Total $156.881,51 | |
| 9 cuotas de $19.444,52 | Total $175.000,65 | |
| 12 cuotas de $16.361,40 | Total $196.336,80 |
| 1 cuota de $110.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.550,00 |
| 3 cuotas de $45.627,67 | Total $136.883,01 | |
| 6 cuotas de $24.346,79 | Total $146.080,77 | |
| 9 cuotas de $17.622,89 | Total $158.606,09 | |
| 12 cuotas de $14.315,30 | Total $171.783,65 | |
| 24 cuotas de $9.764,78 | Total $234.354,95 |
| 3 cuotas de $46.202,53 | Total $138.607,59 | |
| 6 cuotas de $25.494,67 | Total $152.968,04 |
| 3 cuotas de $48.476,17 | Total $145.428,53 | |
| 6 cuotas de $27.235,83 | Total $163.415,01 | |
| 9 cuotas de $20.736,72 | Total $186.630,51 | |
| 12 cuotas de $17.221,84 | Total $206.662,17 |
| 18 cuotas de $11.108,43 | Total $199.951,79 |
| 1 cuota de $110.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.550,00 |
| 1 cuota de $110.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.550,00 |
| 3 cuotas de $42.956,04 | Total $128.868,14 | |
| 6 cuotas de $24.020,67 | Total $144.124,04 | |
| 9 cuotas de $18.325,50 | Total $164.929,55 | |
| 12 cuotas de $15.492,66 | Total $185.911,94 |
| 3 cuotas de $44.363,71 | Total $133.091,15 | |
| 6 cuotas de $25.317,79 | Total $151.906,76 | |
| 9 cuotas de $19.848,63 | Total $178.637,75 | |
| 12 cuotas de $17.054,18 | Total $204.650,16 |
