Alimento para gatos adultos castrados con tendencia al sobrepeso o con sobrepeso de 12 meses a 7 años de edad. Contiene un 80% de proteína de origen animal. Además, posee carbohidratos que promueven saciedad por más tiempo, retardando la necesidad de una nueva ingesta. Esta fórmula está diseñada para contribuir a proteger las vías urinarias bajas y controlar las infecciones.
| 1 cuota de $53.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.250,00 |
| 2 cuotas de $31.814,22 | Total $63.628,43 | |
| 3 cuotas de $22.089,88 | Total $66.269,63 | |
| 6 cuotas de $12.594,51 | Total $75.567,08 | |
| 9 cuotas de $9.366,08 | Total $84.294,75 | |
| 12 cuotas de $7.881,00 | Total $94.572,00 |
| 1 cuota de $53.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.250,00 |
| 3 cuotas de $21.978,05 | Total $65.934,15 | |
| 6 cuotas de $11.727,42 | Total $70.364,55 | |
| 9 cuotas de $8.488,64 | Total $76.397,78 | |
| 12 cuotas de $6.895,43 | Total $82.745,18 | |
| 24 cuotas de $4.703,52 | Total $112.884,68 |
| 3 cuotas de $22.254,95 | Total $66.764,85 | |
| 6 cuotas de $12.280,33 | Total $73.682,03 |
| 3 cuotas de $23.350,12 | Total $70.050,38 | |
| 6 cuotas de $13.119,02 | Total $78.714,15 | |
| 9 cuotas de $9.988,51 | Total $89.896,65 | |
| 12 cuotas de $8.295,46 | Total $99.545,55 |
| 18 cuotas de $5.350,73 | Total $96.313,28 |
| 1 cuota de $53.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.250,00 |
| 1 cuota de $53.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.250,00 |
| 3 cuotas de $20.691,17 | Total $62.073,53 | |
| 6 cuotas de $11.570,33 | Total $69.422,03 | |
| 9 cuotas de $8.827,07 | Total $79.443,68 | |
| 12 cuotas de $7.462,54 | Total $89.550,53 |
| 3 cuotas de $21.369,22 | Total $64.107,68 | |
| 6 cuotas de $12.195,13 | Total $73.170,83 | |
| 9 cuotas de $9.560,74 | Total $86.046,68 | |
| 12 cuotas de $8.214,70 | Total $98.576,40 |
