Alimento formulado para perros adultos maduros de talla pequeña, mayores a 7 años de edad. Contiene un 80% de proteína de origen animal, donde el reducido nivel de sodio y el bajo contenido de fósforo contribuyen a la salud cardiaca y renal. También cuenta con probióticos y prebióticos que colaboran en mantener el equilibrio de la flora intestinal.
| 1 cuota de $48.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.650,00 |
| 2 cuotas de $29.065,95 | Total $58.131,89 | |
| 3 cuotas de $20.181,64 | Total $60.544,93 | |
| 6 cuotas de $11.506,54 | Total $69.039,22 | |
| 9 cuotas de $8.556,99 | Total $77.012,95 | |
| 12 cuotas de $7.200,20 | Total $86.402,40 |
| 1 cuota de $48.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.650,00 |
| 3 cuotas de $20.079,47 | Total $60.238,43 | |
| 6 cuotas de $10.714,35 | Total $64.286,11 | |
| 9 cuotas de $7.755,35 | Total $69.798,16 | |
| 12 cuotas de $6.299,77 | Total $75.597,24 | |
| 24 cuotas de $4.297,21 | Total $103.133,14 |
| 3 cuotas de $20.332,45 | Total $60.997,37 | |
| 6 cuotas de $11.219,50 | Total $67.317,01 |
| 3 cuotas de $21.333,02 | Total $63.999,08 | |
| 6 cuotas de $11.985,73 | Total $71.914,43 | |
| 9 cuotas de $9.125,65 | Total $82.130,93 | |
| 12 cuotas de $7.578,85 | Total $90.946,31 |
| 18 cuotas de $4.888,51 | Total $87.993,26 |
| 1 cuota de $48.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.650,00 |
| 1 cuota de $48.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.650,00 |
| 3 cuotas de $18.903,77 | Total $56.711,31 | |
| 6 cuotas de $10.570,83 | Total $63.425,01 | |
| 9 cuotas de $8.064,54 | Total $72.580,94 | |
| 12 cuotas de $6.817,89 | Total $81.814,71 |
| 3 cuotas de $19.523,24 | Total $58.569,74 | |
| 6 cuotas de $11.141,66 | Total $66.849,97 | |
| 9 cuotas de $8.734,83 | Total $78.613,54 | |
| 12 cuotas de $7.505,07 | Total $90.060,88 |
