Descubre la efectividad de Fipro, la pipeta antiparasitaria contra pulgas y garrapatas. Indicada para el tratamiento, control y prevención contra pulgas y garrapatas en gatos. Se recomienda la aplicación mensual, aunque según criterio profesional, puede aplicarse a intervalos más cortos en casos de ambientes muy infestados o en presencia de dermatitis alérgica por picadura de pulga. Apta para gatitos a partir de las 10 semanas de vida y 1 kg de peso. Se aplica directamente sobre la piel, en tres puntos separados, dentro del área entre la nuca y la cruz, para evitar el lamido.
| 1 cuota de $11.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.450,00 |
| 2 cuotas de $6.840,81 | Total $13.681,61 | |
| 3 cuotas de $4.749,84 | Total $14.249,53 | |
| 6 cuotas de $2.708,12 | Total $16.248,70 | |
| 9 cuotas de $2.013,93 | Total $18.125,35 | |
| 12 cuotas de $1.694,60 | Total $20.335,20 |
| 1 cuota de $11.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.450,00 |
| 3 cuotas de $4.684,96 | Total $14.054,88 | |
| 6 cuotas de $2.596,47 | Total $15.578,87 | |
| 9 cuotas de $1.931,10 | Total $17.379,96 | |
| 12 cuotas de $1.569,50 | Total $18.834,11 | |
| 24 cuotas de $1.145,00 | Total $27.480,00 |
| 3 cuotas de $4.878,84 | Total $14.636,54 | |
| 6 cuotas de $2.686,93 | Total $16.121,60 |
| 3 cuotas de $4.929,60 | Total $14.788,82 | |
| 6 cuotas de $2.706,20 | Total $16.237,25 | |
| 9 cuotas de $2.024,99 | Total $18.224,97 | |
| 12 cuotas de $1.658,43 | Total $19.901,25 |
| 18 cuotas de $1.274,95 | Total $22.949,24 |
| 1 cuota de $11.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.450,00 |
| 1 cuota de $11.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.450,00 |
| 3 cuotas de $4.465,12 | Total $13.395,36 | |
| 6 cuotas de $2.517,66 | Total $15.105,99 | |
| 9 cuotas de $1.889,50 | Total $17.005,54 | |
| 12 cuotas de $1.637,92 | Total $19.655,07 |
| 3 cuotas de $4.561,68 | Total $13.685,04 | |
| 6 cuotas de $2.600,67 | Total $15.604,06 | |
| 9 cuotas de $2.016,34 | Total $18.147,11 | |
| 12 cuotas de $1.727,61 | Total $20.731,37 |
