Es un alimento indicado para perros adultos, formulado como soporte nutricional en caso de insuficiencia cardíaca crónica. Esta dieta contiene un contenido de sodio restringido, formulado con nutrientes, como taurina y L-carnitina, que contribuyen al mantenimiento de la salud del músculo cardíaco. EPA y DHA son ácidos grasos omega-3 de cadena larga que contribuyen a dar soporte a la función cardiovascular. Restringido en sodio para ayudar a reducir la sobrecarga del trabajo cardíaco.
Válido para este producto y todos los de la categoría: PERROS -> ALIMENTOS -> Alimentos secos, PERROS -> ALIMENTOS -> Dietas especiales, GATOS -> ALIMENTOS -> Alimentos secos, GATOS -> ALIMENTOS -> Dietas especiales.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $181.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $181.450,00 |
| 2 cuotas de $108.407,31 | Total $216.814,61 | |
| 3 cuotas de $75.271,51 | Total $225.814,53 | |
| 6 cuotas de $42.915,95 | Total $257.495,70 | |
| 9 cuotas de $31.915,04 | Total $287.235,35 | |
| 12 cuotas de $26.854,60 | Total $322.255,20 |
| 1 cuota de $181.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $181.450,00 |
| 3 cuotas de $74.243,29 | Total $222.729,88 | |
| 6 cuotas de $41.146,81 | Total $246.880,87 | |
| 9 cuotas de $30.602,55 | Total $275.422,96 | |
| 12 cuotas de $24.872,25 | Total $298.467,11 | |
| 24 cuotas de $18.145,00 | Total $435.480,00 |
| 3 cuotas de $77.315,84 | Total $231.947,54 | |
| 6 cuotas de $42.580,26 | Total $255.481,60 |
| 3 cuotas de $78.120,27 | Total $234.360,82 | |
| 6 cuotas de $42.885,70 | Total $257.314,25 | |
| 9 cuotas de $32.090,44 | Total $288.813,97 | |
| 12 cuotas de $26.281,52 | Total $315.378,25 |
| 18 cuotas de $20.204,45 | Total $363.680,24 |
| 1 cuota de $181.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $181.450,00 |
| 1 cuota de $181.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $181.450,00 |
| 3 cuotas de $70.505,42 | Total $211.516,27 | |
| 6 cuotas de $39.426,06 | Total $236.556,37 | |
| 9 cuotas de $30.078,36 | Total $270.705,26 | |
| 12 cuotas de $25.428,70 | Total $305.144,47 |
| 3 cuotas de $72.815,88 | Total $218.447,66 | |
| 6 cuotas de $41.555,07 | Total $249.330,45 | |
| 9 cuotas de $32.578,34 | Total $293.205,06 | |
| 12 cuotas de $27.991,68 | Total $335.900,24 |
