Alimento para gatos con insuficiencia renal. Ácidos grasos esenciales, así como un complejo de antioxidantes y bajo contenido de fósforo para ayudar a retrasar el avance de la enfermedad. Un adaptado nivel de fuentes de proteína de alta calidad, cuidadosamente seleccionadas para ayudar a reducir la carga de trabajo en los riñones. Un contenido adaptado de proteínas de alta calidad ayuda a reducir la carga de trabajo renal.
Válido para este producto y todos los de la categoría: PERROS -> ALIMENTOS -> Alimentos secos, PERROS -> ALIMENTOS -> Dietas especiales, GATOS -> ALIMENTOS -> Alimentos secos, GATOS -> ALIMENTOS -> Dietas especiales.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $54.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.350,00 |
| 2 cuotas de $32.471,41 | Total $64.942,82 | |
| 3 cuotas de $22.546,19 | Total $67.638,58 | |
| 6 cuotas de $12.854,68 | Total $77.128,09 | |
| 9 cuotas de $9.559,56 | Total $86.036,05 | |
| 12 cuotas de $8.043,80 | Total $96.525,60 |
| 1 cuota de $54.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.350,00 |
| 3 cuotas de $22.432,05 | Total $67.296,17 | |
| 6 cuotas de $11.969,68 | Total $71.818,09 | |
| 9 cuotas de $8.663,99 | Total $77.975,95 | |
| 12 cuotas de $7.037,87 | Total $84.454,47 | |
| 24 cuotas de $4.800,69 | Total $115.216,57 |
| 3 cuotas de $22.714,67 | Total $68.144,03 | |
| 6 cuotas de $12.534,01 | Total $75.204,10 |
| 3 cuotas de $23.832,47 | Total $71.497,43 | |
| 6 cuotas de $13.390,02 | Total $80.340,17 | |
| 9 cuotas de $10.194,85 | Total $91.753,67 | |
| 12 cuotas de $8.466,82 | Total $101.601,89 |
| 18 cuotas de $5.461,26 | Total $98.302,85 |
| 1 cuota de $54.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.350,00 |
| 1 cuota de $54.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.350,00 |
| 3 cuotas de $21.118,60 | Total $63.355,80 | |
| 6 cuotas de $11.809,35 | Total $70.856,10 | |
| 9 cuotas de $9.009,41 | Total $81.084,77 | |
| 12 cuotas de $7.616,70 | Total $91.400,40 |
| 3 cuotas de $21.810,65 | Total $65.431,97 | |
| 6 cuotas de $12.447,05 | Total $74.682,34 | |
| 9 cuotas de $9.758,24 | Total $87.824,17 | |
| 12 cuotas de $8.384,39 | Total $100.612,72 |
