Alimento seco para perros adultos con enfermedad del tracto urinario inferior. Cistitis bacteriana. Disolución de los cálculos de estruvita. Manejo de las recidivas de urolitiasis por estruvita y oxalato de calcio. La Super Saturación Relativa (RSS, por sus siglas en inglés) previene el potencial de cristalización de la orina, proporciona una nutrición que ayuda en el manejo de los cálculos de estruvita puros.
Válido para este producto y todos los de la categoría: PERROS -> ALIMENTOS -> Alimentos secos, PERROS -> ALIMENTOS -> Dietas especiales, GATOS -> ALIMENTOS -> Alimentos secos, GATOS -> ALIMENTOS -> Dietas especiales.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $171.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $171.350,00 |
| 2 cuotas de $102.373,06 | Total $204.746,12 | |
| 3 cuotas de $71.081,69 | Total $213.245,08 | |
| 6 cuotas de $40.527,13 | Total $243.162,79 | |
| 9 cuotas de $30.138,56 | Total $271.247,05 | |
| 12 cuotas de $25.359,80 | Total $304.317,60 |
| 1 cuota de $171.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $171.350,00 |
| 3 cuotas de $70.110,71 | Total $210.332,13 | |
| 6 cuotas de $38.856,46 | Total $233.138,81 | |
| 9 cuotas de $28.899,13 | Total $260.092,17 | |
| 12 cuotas de $23.487,80 | Total $281.853,62 | |
| 24 cuotas de $17.135,00 | Total $411.240,00 |
| 3 cuotas de $73.012,23 | Total $219.036,71 | |
| 6 cuotas de $40.210,13 | Total $241.260,80 |
| 3 cuotas de $73.771,88 | Total $221.315,66 | |
| 6 cuotas de $40.498,57 | Total $242.991,44 | |
| 9 cuotas de $30.304,20 | Total $272.737,80 | |
| 12 cuotas de $24.818,62 | Total $297.823,44 |
| 18 cuotas de $19.079,82 | Total $343.436,81 |
| 1 cuota de $171.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $171.350,00 |
| 1 cuota de $171.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $171.350,00 |
| 3 cuotas de $66.580,90 | Total $199.742,70 | |
| 6 cuotas de $37.231,50 | Total $223.389,00 | |
| 9 cuotas de $28.404,11 | Total $255.637,07 | |
| 12 cuotas de $24.013,27 | Total $288.159,30 |
| 3 cuotas de $68.762,75 | Total $206.288,27 | |
| 6 cuotas de $39.242,00 | Total $235.452,04 | |
| 9 cuotas de $30.764,94 | Total $276.884,47 | |
| 12 cuotas de $26.433,59 | Total $317.203,12 |
