Nutrición de prescripción veterinaria para gatos adultos con enfermedad renal crónica (ERC), enfermedades que requieran bajos niveles de sodio o encefalopatía hepática. El bajo contenido de fósforo y el agregado de licopenos contribuye al mejor funcionamiento del riñón enfermo, mientras que el reducido contenido de sodio (como bicarbonato) previene la hipertensión asociada a la ERC. Aporta una moderada cantidad de proteínas de alto valor biológico y digestibilidad, provenientes del pollo y huevo, que minimizan el catabolismo proteico.
Válido para este producto y todos los de la categoría: PERROS -> ALIMENTOS -> Alimentos secos, PERROS -> ALIMENTOS -> Dietas especiales, GATOS -> ALIMENTOS -> Alimentos secos, GATOS -> ALIMENTOS -> Dietas especiales.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $37.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.850,00 |
| 2 cuotas de $22.613,49 | Total $45.226,97 | |
| 3 cuotas de $15.701,44 | Total $47.104,33 | |
| 6 cuotas de $8.952,16 | Total $53.712,94 | |
| 9 cuotas de $6.657,39 | Total $59.916,55 | |
| 12 cuotas de $5.601,80 | Total $67.221,60 |
| 1 cuota de $37.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.850,00 |
| 3 cuotas de $15.621,95 | Total $46.865,87 | |
| 6 cuotas de $8.335,83 | Total $50.014,99 | |
| 9 cuotas de $6.033,71 | Total $54.303,40 | |
| 12 cuotas de $4.901,26 | Total $58.815,12 | |
| 24 cuotas de $3.343,25 | Total $80.238,22 |
| 3 cuotas de $15.818,77 | Total $47.456,33 | |
| 6 cuotas de $8.728,84 | Total $52.373,05 |
| 3 cuotas de $16.597,22 | Total $49.791,68 | |
| 6 cuotas de $9.324,97 | Total $55.949,87 | |
| 9 cuotas de $7.099,81 | Total $63.898,37 | |
| 12 cuotas de $5.896,39 | Total $70.756,79 |
| 18 cuotas de $3.803,29 | Total $68.459,30 |
| 1 cuota de $37.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.850,00 |
| 1 cuota de $37.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.850,00 |
| 3 cuotas de $14.707,25 | Total $44.121,75 | |
| 6 cuotas de $8.224,17 | Total $49.345,05 | |
| 9 cuotas de $6.274,26 | Total $56.468,42 | |
| 12 cuotas de $5.304,36 | Total $63.652,35 |
| 3 cuotas de $15.189,20 | Total $45.567,62 | |
| 6 cuotas de $8.668,28 | Total $52.009,69 | |
| 9 cuotas de $6.795,75 | Total $61.161,82 | |
| 12 cuotas de $5.838,99 | Total $70.067,92 |
