La Electrobomba Sobo WP-5000 es una herramienta imprescindible para mantener una circulación eficiente del agua en acuarios, estanques y fuentes. Diseñada con un rendimiento óptimo en mente, esta bomba ofrece una combinación de potencia, fiabilidad y eficiencia energética para garantizar un ambiente acuático saludable y próspero.
| 1 cuota de $124.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.200,00 |
| 2 cuotas de $74.203,29 | Total $148.406,58 | |
| 3 cuotas de $51.522,30 | Total $154.566,90 | |
| 6 cuotas de $29.375,37 | Total $176.252,22 | |
| 9 cuotas de $21.845,40 | Total $196.608,60 | |
| 12 cuotas de $18.381,60 | Total $220.579,20 |
| 1 cuota de $124.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.200,00 |
| 3 cuotas de $50.818,50 | Total $152.455,50 | |
| 6 cuotas de $28.164,42 | Total $168.986,52 | |
| 9 cuotas de $20.947,02 | Total $188.523,18 | |
| 12 cuotas de $17.024,71 | Total $204.296,58 | |
| 24 cuotas de $12.420,00 | Total $298.080,00 |
| 3 cuotas de $52.921,62 | Total $158.764,86 | |
| 6 cuotas de $29.145,60 | Total $174.873,60 |
| 3 cuotas de $53.472,24 | Total $160.416,72 | |
| 6 cuotas de $29.354,67 | Total $176.128,02 | |
| 9 cuotas de $21.965,46 | Total $197.689,14 | |
| 12 cuotas de $17.989,33 | Total $215.872,02 |
| 18 cuotas de $13.829,67 | Total $248.934,06 |
| 1 cuota de $124.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.200,00 |
| 1 cuota de $124.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.200,00 |
| 3 cuotas de $47.924,64 | Total $143.773,92 | |
| 6 cuotas de $26.669,88 | Total $160.019,28 | |
| 9 cuotas de $20.313,60 | Total $182.822,40 | |
| 12 cuotas de $17.057,83 | Total $204.694,02 |
| 3 cuotas de $49.481,28 | Total $148.443,84 | |
| 6 cuotas de $28.209,96 | Total $169.259,76 | |
| 9 cuotas de $21.871,62 | Total $196.844,58 | |
| 12 cuotas de $18.739,71 | Total $224.876,52 |
