Dieta prescripta para gatos con enfermedad de vías urinarias bajas. Esta fórmula está indicada para prevenir la formación de cristales de estruvita o de oxalato de calcio ante factores predisponentes. La manzanilla presenta acción antiinflamatoria, regenerante, calmante, bacteriostática y repitelizante. El condroitin sulfato preserva el epitelio de la vejiga y presenta acción analgésica y antiinflamatoria. Disminuye el riesgo de formación de cálculos gracias a sus bajos niveles de Magnesio y minerales y a su pH controlado. Esta dieta está indicada en casos de FLUTD, cistitis, infecciones urinarias y situaciones de estrés. Viene en presentación de 2 KG y 7.5 KG.
| 1 cuota de $91.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.350,00 |
| 2 cuotas de $54.577,06 | Total $109.154,12 | |
| 3 cuotas de $37.895,03 | Total $113.685,08 | |
| 6 cuotas de $21.605,80 | Total $129.634,79 | |
| 9 cuotas de $16.067,45 | Total $144.607,05 | |
| 12 cuotas de $13.519,80 | Total $162.237,60 |
| 1 cuota de $91.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.350,00 |
| 3 cuotas de $37.377,37 | Total $112.132,13 | |
| 6 cuotas de $20.715,13 | Total $124.290,81 | |
| 9 cuotas de $15.406,68 | Total $138.660,17 | |
| 12 cuotas de $12.521,80 | Total $150.261,62 | |
| 24 cuotas de $9.135,00 | Total $219.240,00 |
| 3 cuotas de $38.924,23 | Total $116.772,71 | |
| 6 cuotas de $21.436,80 | Total $128.620,80 |
| 3 cuotas de $39.329,22 | Total $117.987,66 | |
| 6 cuotas de $21.590,57 | Total $129.543,44 | |
| 9 cuotas de $16.155,75 | Total $145.401,80 | |
| 12 cuotas de $13.231,28 | Total $158.775,44 |
| 18 cuotas de $10.171,82 | Total $183.092,81 |
| 1 cuota de $91.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.350,00 |
| 1 cuota de $91.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.350,00 |
| 3 cuotas de $35.495,56 | Total $106.486,70 | |
| 6 cuotas de $19.848,83 | Total $119.093,00 | |
| 9 cuotas de $15.142,78 | Total $136.285,07 | |
| 12 cuotas de $12.801,94 | Total $153.623,30 |
| 3 cuotas de $36.658,75 | Total $109.976,27 | |
| 6 cuotas de $20.920,67 | Total $125.524,04 | |
| 9 cuotas de $16.401,38 | Total $147.612,47 | |
| 12 cuotas de $14.092,26 | Total $169.107,12 |
