Sieger Dermaprotect está formulado con cordero que, debido a su baja alergenicidad, contribuye a la salud de la piel del perro. La inclusión de Colágeno ayuda a mejorar la elasticidad e hidratación de la piel. Su fórmula especialmente desarrollada con ácidos Omega 3 y 6 contribuye a minimizar el riesgo de la irritación dermatológica asociada con la sensibilidad alimentaria. Sieger Dermaprotect está formulado únicamente con proteína y grasa de cordero, que por ser una fuente proteica alternativa y diferente a la usual, reduce la probabilidad de generar reacciones adversas en el organismo. El Cordero es una fuente alternativa de proteína que ayuda a disminuir las probabilidades de reacciones adversas en la piel y el sistema digestivo de perros sensibles.
| 1 cuota de $113.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.450,00 |
| 2 cuotas de $67.780,71 | Total $135.561,41 | |
| 3 cuotas de $47.062,84 | Total $141.188,53 | |
| 6 cuotas de $26.832,82 | Total $160.996,90 | |
| 9 cuotas de $19.954,59 | Total $179.591,35 | |
| 12 cuotas de $16.790,60 | Total $201.487,20 |
| 1 cuota de $113.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.450,00 |
| 3 cuotas de $46.824,59 | Total $140.473,79 | |
| 6 cuotas de $24.985,47 | Total $149.912,83 | |
| 9 cuotas de $18.085,19 | Total $162.766,72 | |
| 12 cuotas de $14.690,83 | Total $176.289,96 | |
| 24 cuotas de $10.020,94 | Total $240.502,66 |
| 3 cuotas de $47.414,53 | Total $142.243,61 | |
| 6 cuotas de $26.163,46 | Total $156.980,77 |
| 3 cuotas de $49.747,82 | Total $149.243,48 | |
| 6 cuotas de $27.950,29 | Total $167.701,79 | |
| 9 cuotas de $21.280,69 | Total $191.526,29 | |
| 12 cuotas de $17.673,61 | Total $212.083,43 |
| 18 cuotas de $11.399,83 | Total $205.197,02 |
| 1 cuota de $113.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.450,00 |
| 1 cuota de $113.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.450,00 |
| 3 cuotas de $44.082,89 | Total $132.248,67 | |
| 6 cuotas de $24.650,79 | Total $147.904,77 | |
| 9 cuotas de $18.806,22 | Total $169.256,06 | |
| 12 cuotas de $15.899,07 | Total $190.788,87 |
| 3 cuotas de $45.527,48 | Total $136.582,46 | |
| 6 cuotas de $25.981,94 | Total $155.891,65 | |
| 9 cuotas de $20.369,31 | Total $183.323,86 | |
| 12 cuotas de $17.501,55 | Total $210.018,64 |
